抚州市档案馆2020年度部门决算
目 录
第一部分 抚州市档案馆概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 抚州市档案馆部门概况
一、部门主要职能
贯彻执行党和国家、省市有关档案管理的法律法规规章及有关规定,制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范,集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。依法接收属于市档案馆接收的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导;负责调查、征集散存、散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料,以及著名人物在抚州活动中形成的各种载体、门类的档案资料;开展主动建档存史工作。
安全、科学保管市级机关、团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料;开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础工作。开展档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务;负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。开展档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,满足社会档案文化需求。开展本馆档案信息化建设,负责市级重要政务数据、电子档案管理和长久保存,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全管理和有效利用;推进档案信息网络建设,充分发挥档案信息资源作用,为经济建设和社会事业发展提供服务。开展档案理论和科学技术研究,加强馆际合作和业务交流,推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设;承担全市档案资料目录中心(平台)建设,推进区域档案信息资源共享。负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,包括:抚州市档案馆。
本部门2020年年末职工人数 38 人,其中在职人员 18 人,离休人员 0 人,退休人员 0人;年末其他人员0人;年末学生人数 0 人。
收入支出决算总表 | |||||
草案01表 | |||||
编制单位:抚州市档案馆 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 3 | 栏 次 | 6 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 457.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 502.92 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 130.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21.74 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十二、其他支出 | 54 | 2.41 | ||
24 | 二十三、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十四、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十五、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 587.67 | 本年支出合计 | 58 | 527.07 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 70.94 | 年末结转和结余 | 60 | 131.54 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 658.61 | 总计 | 62 | 658.61 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
第二部分 2020年度部门决算表
收入决算表 | ||||||||||
草案02表 | ||||||||||
编制单位:抚州市档案馆 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 587.67 | 457.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 435.93 | 435.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 435.93 | 435.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012601 | 行政运行 | 416.83 | 416.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | ||
22999 | 其他支出 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
草案03表 | |||||||||
编制单位:抚州市档案馆 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 527.07 | 365.10 | 161.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 502.92 | 340.95 | 161.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 502.92 | 340.95 | 161.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012601 | 行政运行 | 418.27 | 340.95 | 77.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 46.26 | 0.00 | 46.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 38.39 | 0.00 | 38.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
草案04表 | ||||||||
编制单位:抚州市档案馆 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
一、一般公共预算 | 1 | 457.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 502.92 | 502.92 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十四、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十五、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 457.67 | 本年支出合计 | 59 | 524.66 | 524.66 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 68.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算 | 29 | 68.53 | 61 | |||||
二、政府性基金预算 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 526.20 | 总计 | 64 | 526.20 | 526.20 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
草案05表 | ||||||
编制单位:抚州市档案馆 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 524.66 | 362.69 | 161.97 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 502.92 | 340.95 | 161.97 | ||
20126 | 档案事务 | 502.92 | 340.95 | 161.97 | ||
2012601 | 行政运行 | 418.27 | 340.95 | 77.32 | ||
2012604 | 档案馆 | 46.26 | 0.00 | 46.26 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 38.39 | 0.00 | 38.39 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
草案06表 | ||||||||
编制单位:抚州市档案馆 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 314.06 | 302 | 商品和服务支出 | 12.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 80.21 | 30201 | 办公费 | 1.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 60.82 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 116.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.25 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.36 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.74 | 30206 | 电费 | 1.65 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.99 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.84 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.36 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 2.67 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.38 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 15.73 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.94 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 35.51 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.36 | 30217 | 公务接待费 | 0.25 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.51 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 35.07 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.60 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.08 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.64 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 349.56 | 公用支出合计 | 13.13 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
草案07表 | |||
编制单位:抚州市档案馆 | 2020年度 | 金额单位:元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 2.00 | 0.25 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 2.00 | 0.25 |
(1)国内接待费 | 7 | - | 0.25 |
其中:外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | - | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | - | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | - | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | - | 3 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | - | 25 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | - | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | - | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | - | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
批复08表 | |||||||||
编制单位:抚州市档案馆 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
批复09表 | |||||||
编制单位:抚州市档案馆 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||||
项 目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
![]() | |||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 658.61 万元,其中年初结转和结余 70.94 万元,较2019年减少 57.56 万元,下降8.04 %;本年收入合计 587.67 万元,较2019年增加84.35万元,增长16.76%,主要原因是:各县区转来的电子政务OA系统经费130万。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入457.67 万元,占 77.88%;事业收入0万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 130 万元,占22.12%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 658.61万元,其中本年支出合计 527.07万元,较2019年减少21.54万元,下降3.93%,主要原因是:基本支出的开支减少。年末结转和结余131.54万元,较2019年减少36.02 万元,下降21.5 %,主要原因是:财政缴回资金96.19万元。
本年支出的具体构成为:基本支出 365.1万元,占69.27 %;项目支出 161.97 万元,占 30.73 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为616.48万元,决算数为524.66万元,完成年初预算的 85 %。其中:年底有项目结转到下一年。
(一)一般公共服务支出年初预算数为594.74万元,决算数为 502.92 万元,完成年初预算的85 %,主要原因是:10月份有人员的调入调出,工资的调整。
(二)公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:无。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为21.74万元,决 算数为21.74万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:按预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出362.69 万元,其中:
(一)工资福利支出 314.06 万元,较2019年减少 30.88 万元,下降8.95%,主要原因是:2020年度决算中聘用人员的工资放入项目支出中。
(二)商品和服务支出 12.77万元,较2019年减少14.42 万元,下降53.03%,主要原因是:2020年取消了差旅费包干,导致其他交通费用比2019年度减少。
(三)对个人和家庭补助支出 35.51 万元,较2019年减少 5.08万元,下降12.51%,主要原因是: 奖励金及其他对个人和家庭的补助支出减少。
(四)资本性支出0.36万元,较2019年增加0.36 万元,增长100%,主要原因是:2019年没有资本性支出,2020年底专用设备购置0.36万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为0.25万元,完成预算的12.5 %,决算数较2019年减少0.18 万元,下降41.86 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0人次,主要为:无。
(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.25 万元,完成预算的 12.5%,决算数较2019年减少0.18 万元,下降41.86 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,接待的人员减少。全年国内公务接待3批,累计接待 25人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车已改革,没有公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出13.13万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少10.08万元,降低43.43 %,主要原因是:落实过紧日子要求压缩公务接待费用支出减少0.18万元,降低41.86%,主要原因:厉行节约,接待的人员减少; 其他商品和服务支出减少9.9万元,降低66.48%。主要原因:其他商品和服务支出实际发生数额本年有所减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额62.81万元,其中:政府采购货物支出62.81万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额62.81万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(市级部门政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见草案09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:无车辆。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目
4 个,共涉及资金155.88万元,占一般公共预算项目支出总额的 96.24 %。
组织对“专项工作经费”、“基石-抚州人民政权建设发展历程”“档案数字化和档案密集架”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出109.62万元。其中,没有对项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看:专项工作经费;基石-抚州人民政权建设发展历程;档案数字化和档案密集架三个项目,顺利的进行。达到预期的目标。自评结果为优。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
我部门今年在市级部门决算中反映”档案数字化和档案密集架”项目绩效自评结果。
档案数字化和档案密集架项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,档案数字化和档案密集架项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为19.09 万元,执行数为 18.14万元,完成预算的95%。主要产出和效果:一是:数量指标150立方米已完成;二是按档案密集架标准购买。发现的问题及原因:一是:购买的商品得到最大空间的利用。二是:厂家的后期服务需要到位。下一步改进措施:一是进行专业培训人员,做到专人管理;二是厂家后期服务跟上。
档案数字化和档案密集架项目绩效自评综述:本项目符合国家的政策,与实际需求高度相关,项目具有明确的绩效目标,项目资金到位及时,及时付款给商家。档案数字化和档案密集架得到合理利用。项目综合评价结论为:优秀。
附:
附件1: | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2020年度) | |||||||||||
预算单位(盖章):抚州市档案馆 | |||||||||||
项目名称 | 档案数字化和档案密集架 | 资金来源 | 本级安排 √ 上级转移支付 □ | ||||||||
主管部门 | 抚州市档案馆 | 实施单位 | 抚州市档案馆 | ||||||||
年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值(10分) | 执行率(B/A) | 得分 | 得分计算方法 | |||||
年度资金总额: | 19.09 | 18.14 | 95% | 10 | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 19.09 | 18.14 | 95% | - | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
用于档案库房存放档案 | 已完成 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产 | 数量指标 | 指标1:确保接收进馆档案存放 | 150立方米 | 150立方米 | 20 | 20 | |||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
质量指标 | 指标1:按合同要求采购 | 按档案密集架标准购买 | 按档案密集架标准购买 | 10 | 10 | ||||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
时效指标 | 指标1:按合同签订时间完成采购安装 | 2020年12月份前完成 | 2020年12月份前完成 | 10 | 10 | ||||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
成本指标 | 指标1:全部用于密集架采购 | 按预算费用内执行 | 95% | 10 | 10 | ||||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
效 | 经济效益 | 指标1:确保档案安全存放 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
社会效益 | 指标1:满足社会各界查阅利用档案 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
生态效益 | 指标1: | ||||||||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
可持续影响 | 指标1:可持续满足数年以上 | 可持续满足数年以上 | 可持续 | 10 | 10 | ||||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象 | 指标1:满意度 | 服务对象的口碑 | 100% | 10 | 10 | |||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
总 分 | 100 | ||||||||||
项目用款单位 自我评定 | 优√ 良 □ 中 □ 差 □ | ||||||||||
主管部门 审核结论 | 优 √ 良 □ 中 □ 差 □ | ||||||||||
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
